
Vergleich der Resultate in der Gemeinde Selzach 1999zu 2003
| Partei | Anteil 1999 | Anteil 2003 |
| SVP | 18.4 % | 28.3 % |
| FDP (inkl. JL) | 24.1 % | 22.4 % |
| SP (inkl. JUSO) | 23.9 % | 22.4 % |
| CVP (inkl. JCVP) | 26.8 % | 22.0 % |
| Grüne | 2.8 % | 4.3 % |
| Andere | 4.0 % | 0.6 % |
| Wahlbeteiligung | 50.1 % | 44.4 % |
Deutlich ersichtlich ist, dass sich die SVP auch in Selzach stark steigernkonnte
Es gilt nun die Situation zu analysieren.